学校12项课题喜获湖北省社科基金一般项目(后期资助项目)立项
本网讯 近日,湖北省社会科学界联合会公示了2022年湖北省社科基金一般项目(后期资助项目)立项名单,我校12项课题获准立项,立项数居全省高校前列,在省属高校中位列第5。获准立项的12项课题涉及思想政治教育、管理学、经济学、语言学、教育学、艺术学、体育学等学科门类。
2022年省社科基金一般项目(后期资助项目)立项名单
序号 | 成果形式 | 成果名称 | 项目负责人 | 所属学院 |
1 | 著作 | 思想政治教育话语语境研究 | 邓 娟 | 外国语学院 |
2 | 著作 | 全国统一大市场建设背景下县域经济发展机制与路径研究 | 胡 娟 | 学校办公室 |
3 | 著作 | 权力视角下的企业效率研究 | 李少武 | 商学院 |
4 | 著作 | 乡村振兴背景下湖北省公益性图书按需出版与共享创新服务研究 | 徐振云 | 计算机学院 |
5 | 著作 | 鄂东城镇居民语言生活状况研究 | 张婧婧 | 文学院 |
6 | 著作 | 《经典释文》的音系层次分析 | 陈 挚 | 文学院 |
7 | 著作 | 北周关陇地区书迹研究 | 金 鑫 | 美术学院 |
8 | 著作 | 文旅融合视阙下东湖景中村资源活化与空间治理研究 | 黄志毅 | 建筑工程学院 |
9 | 著作 | 二十世纪初中国摄影艺术研究(1919-1937) | 李晓博 | 美术学院 |
10 | 著作 | 湖北省优秀青年社科人才专项——基于社会生态模型的残疾青少年体育健康促进研究 | 曹 烃 | 体育学院 |
11 | 著作 | 高质量发展阶段地方普通高校向应用型发展中的治理问题研究 | 沈胜林 | 教育学院 |
12 | 研究报告 | 大别山精神在中国共产党人精神谱系中的重要作用及对湖北发展的价值引领 | 张 威 | 政法学院 |
近年来,学校大力实施人才高原、高峰“两高”战略,严格落实“三定、三评、三服务”申报工作要求,充分发挥科研团队、科研组织的作用,做有组织的科研,项目申报质量得到了有效提升。
审核人:黄晓敏
(文:高京 责编:黄师宣)
上一篇:下一篇: